太伟方恒广场(商住楼)租金走势
光华街小区租金榜单
光华街租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 奈伦国际 7906元/月 0.03% ↑
2. 方恒尚御府 6758元/月 0% ↑
3. 金都园 5790元/月 0% ↑
4. 奈伦国际公馆 4890元/月 0.02% ↓
5. 世通六区住宅楼 4685元/月 0% ↑
光华街租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 变压器宿舍 900元/月 0% ↑
2. 司法小区 952元/月 0% ↑
3. 电动工具厂小区 1225元/月 0% ↑
4. 北二安居小区 1226元/月 0.08% ↑
5. 世通小区 1263元/月 0.01% ↓
光华街租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 北二安居小区 1226元/月 0.08% ↑
2. 雅苑新居 1738元/月 0.04% ↑
3. 外运住宅小区 1655元/月 0.04% ↑
4. 奈伦国际 7906元/月 0.03% ↑
5. 电力二公司小区 1515元/月 0.02% ↑
光华街租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 电机厂小区 1616元/月 0.07% ↓
2. 华苑小区 2528元/月 0.04% ↓
3. 外贸小区(外贸巷) 1300元/月 0.04% ↓
4. 电机小区 1448元/月 0.03% ↓
5. 芳汀花园 3047元/月 0.03% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
新城光华街 新华东街85号 高层 694 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据